PANASONIC TX40EX600E TELEVISEUR 102CM UHD
Code EAN : 5025232861576
Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Classe énergétique | A |
Taille d'écran (cm) | 102 |
Taille d'écran (pouces) | 40 |
Conso. énerg. annuelle (kWh) | 88 |
Consommation (W) | 63 |
Conso. en veille (W) | 0.5 |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
IMAGE | |
Type d'écran | LED |
Format d'écran | 16/9 |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 1300 |
Fréquence CMR/PMR | 1300 Hz BMR |
Type de résolution | UHD /4K |
Technologie 3D | Non |
Technologie 3D | Non |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
Traitement(s) de l'image | HDR, Bright Panel |
Processeur(s) | Quad Core Pro |
Le(s) plus-produit(s) | Design flexible (2 positions de pieds) |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Pieds silver |
FONCTIONS | |
Lecteur DVD | Non |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Non |
DLNA | Oui |
Internet TV | Firefox OS |
Connectivité | Navigateur Internet, Apps Internet |
Mode hôtel | Simplifié |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Mode PAT | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Enregistrement disque dur USB, Mon écran d'accueil 2.0, Cadre info, Compatibilité appli smartphone, Mode miroir, TV Anywhere, Streaming maison serveur-client, Mode jeu |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Non |
Compatible Fransat | Non |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 2 |
Type de port(s) USB | 1 x 3.0, 1 x 2.0 |
Prise casque | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui (1.3) |
RCA | Oui |
Autre(s) | Sortie optique audio |
SON | |
Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
Type de son | VR-Audio True Surround |
ACCESSOIRES | |
Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation |
Pied pivotant | Non |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 89.9 x 51.8 x 6.5 |
Poids sans pied (kg) | 11 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 89.9 x 57.3 x 35.1 |
Poids avec pied (kg) | 12 |
PIECES D0ACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 5 |
Date d'effet | Premiere commercialisation. |